<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kameny - Jirka Chomát — fotografie</title>
	<atom:link href="https://jirkachomat.cz/fotografie/kameny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jirkachomat.cz</link>
	<description>Fotografuji zejména krajinu a architekturu. Výpravy za focením jsou pro mne velkou zábavou i aktivním odpočinkem. Miluju to.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 14:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>Bludné balvany</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-balvany/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voderadske-buciny-balvany</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 19:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[balvany]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji X100]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[mech]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[podzimní barvy]]></category>
		<category><![CDATA[podzimní krajina]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Voděradské bučiny]]></category>
		<category><![CDATA[zelená]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-balvany/</guid>

					<description><![CDATA[<p>V šedém předjaří nebo během zimy bez sněhu často myslím na barevné podzimní dny. Třeba na ten, který jsem strávil ve Voděradských bučinách na svém fotografickém kurzu. Tyto balvany, krásně porostlé mechem a&#160;pokryté napadanými listy, najdete jen kousek od koryta potoka, který napájí Jevanský rybník.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-balvany/">Bludné balvany</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>V &scaron;ed&eacute;m předjař&iacute; nebo během zimy bez sněhu často mysl&iacute;m na barevn&eacute; podzimn&iacute; dny. Třeba na ten, kter&yacute; jsem str&aacute;vil ve Voděradsk&yacute;ch bučin&aacute;ch na sv&eacute;m fotografick&eacute;m kurzu. Tyto balvany, kr&aacute;sně porostl&eacute; mechem a pokryt&eacute; napadan&yacute;mi listy, najdete jen kousek od koryta potoka, kter&yacute; nap&aacute;j&iacute; Jevansk&yacute; rybn&iacute;k. The post Bludn&eacute; balvany first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-balvany/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Janovský most</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/korsika-janovsky-most/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korsika-janovsky-most</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 15:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Korsika]]></category>
		<category><![CDATA[Korsika 2013]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[odraz]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[západ]]></category>
		<category><![CDATA[zrcadlení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=6791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tento krásný kamenný most, pocházející z&#160;období nadvlády Janova, jsme potkali při&#160;naší cestě Korsikou u&#160;města Porto, nedaleko od vstupu do soutěsek u&#160;říčky Spelunca. Údolím líně tekla studená říčka a&#160;okolní hory dodali místu tak nádhernou atmosféru, že jsme zde zůstali na noc.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/korsika-janovsky-most/">Janovský most</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tento kr&aacute;sn&yacute; kamenn&yacute; most, poch&aacute;zej&iacute;c&iacute; z obdob&iacute; nadvl&aacute;dy Janova, jsme potkali při na&scaron;&iacute; cestě Korsikou u města Porto, nedaleko od vstupu do soutěsek u ř&iacute;čky Spelunca. &Uacute;dol&iacute;m l&iacute;ně tekla studen&aacute; ř&iacute;čka a okoln&iacute; hory dodali m&iacute;stu tak n&aacute;dhernou atmosf&eacute;ru, že jsme zde zůstali na noc. The post Janovsk&yacute; most first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/korsika-janovsky-most/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malý Labský vodopád</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/krkonose-labe-maly/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krkonose-labe-maly</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Krkonoše]]></category>
		<category><![CDATA[Labe]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[vodopád]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malý Labský vodopád je více než 5 metrů vysoký. Je poměrně dobře viditelný i přístupný z modré turistické cesty v Labském dole. Pravé rameno vodopádu klesá pozvolna se sklonem 60°, při&#160;nižším stavu vody jím protéká téměř všechna voda. Levé rameno vodopádu je svislé, při&#160;vyšším stavu vody se roztahuje na celou šířku vodopádu a&#160;obě ramena téměř splývají.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/krkonose-labe-maly/">Malý Labský vodopád</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mal&yacute; Labsk&yacute; vodop&aacute;d je v&iacute;ce než 5 metrů vysok&yacute;. Je poměrně dobře viditeln&yacute; i př&iacute;stupn&yacute; z modr&eacute; turistick&eacute; cesty v Labsk&eacute;m dole. Prav&eacute; rameno vodop&aacute;du kles&aacute; pozvolna se sklonem 60&deg;, při niž&scaron;&iacute;m stavu vody j&iacute;m prot&eacute;k&aacute; t&eacute;měř v&scaron;echna voda. Lev&eacute; rameno vodop&aacute;du je svisl&eacute;, při vy&scaron;&scaron;&iacute;m stavu vody se roztahuje na celou &scaron;&iacute;řku vodop&aacute;du a obě ramena t&eacute;měř spl&yacute;vaj&iacute;. The post Mal&yacute; Labsk&yacute; vodop&aacute;d first appeared...</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/krkonose-labe-maly/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponta de Sao Lourenco II.</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madeira-sao-lourenco2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[červená]]></category>
		<category><![CDATA[déšť]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[moře]]></category>
		<category><![CDATA[mrak]]></category>
		<category><![CDATA[oblaka]]></category>
		<category><![CDATA[pobřeží]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<category><![CDATA[útesy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pohled ze skalnatého poloostrova Ponta de Sao Lourenco, který se nachází na východním pobřeží Madeiry, směrem k přístavu v Canicalu.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco2/">Ponta de Sao Lourenco II.</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pohled ze skalnat&eacute;ho poloostrova Ponta de Sao Lourenco, kter&yacute; se nach&aacute;z&iacute; na v&yacute;chodn&iacute;m pobřež&iacute; Madeiry, směrem k př&iacute;stavu v Canicalu. The post Ponta de Sao Lourenco II. first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco2/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moře u&#160;São Vicente II.</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/madeira-more2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madeira-more2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[moře]]></category>
		<category><![CDATA[vlny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/madeira-more2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokusil jsem se o tuto fotografii několikrát, ale až po&#160;chvíli se mi podařil tento něžný snímek vody ustupující zpět do Atlantského oceánu.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/madeira-more2/">Moře u São Vicente II.</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pokusil jsem se o tuto fotografii několikr&aacute;t, ale až po chv&iacute;li se mi podařil tento něžn&yacute; sn&iacute;mek vody ustupuj&iacute;c&iacute; zpět do Atlantsk&eacute;ho oce&aacute;nu. The post Moře u S&atilde;o Vicente II. first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/madeira-more2/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rybáři na molu</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/madeira-rybari/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madeira-rybari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[molo]]></category>
		<category><![CDATA[moře]]></category>
		<category><![CDATA[mraky]]></category>
		<category><![CDATA[vlny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/madeira-rybari/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nedaleko přístavu ve Funchalu se v dopoledním slunci vyhřívali na molu rybáři. Jestli něco chytili nevím, ale já mám jejich snímek.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/madeira-rybari/">Rybáři na molu</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nedaleko př&iacute;stavu ve Funchalu se v dopoledn&iacute;m slunci vyhř&iacute;vali na molu ryb&aacute;ři. Jestli něco chytili nev&iacute;m, ale j&aacute; m&aacute;m jejich sn&iacute;mek. The post Ryb&aacute;ři na molu first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/madeira-rybari/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Jevanského rybníka</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-potok/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voderadske-buciny-potok</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[mech]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[podzimní barvy]]></category>
		<category><![CDATA[podzimní krajina]]></category>
		<category><![CDATA[potok]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[Voděradské bučiny]]></category>
		<category><![CDATA[zelená]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-potok/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spadané listí v korytě malého potoka, který napájí Jevanský rybník. Podzim ve Voděradských bučinách jsem si opravdu užíval.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-potok/">U Jevanského rybníka</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spadan&eacute; list&iacute; v korytě mal&eacute;ho potoka, kter&yacute; nap&aacute;j&iacute; Jevansk&yacute; rybn&iacute;k. Podzim ve Voděradsk&yacute;ch bučin&aacute;ch jsem si opravdu už&iacute;val. The post U Jevansk&eacute;ho rybn&iacute;ka first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/voderadske-buciny-potok/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponta de Sao Lourenco</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madeira-sao-lourenco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[červená]]></category>
		<category><![CDATA[déšť]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[moře]]></category>
		<category><![CDATA[mrak]]></category>
		<category><![CDATA[oblaka]]></category>
		<category><![CDATA[pobřeží]]></category>
		<category><![CDATA[skály]]></category>
		<category><![CDATA[útesy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pohled ze skalnatého poloostrova Ponta de Sao Lourenco, který se nachází na východním pobřeží Madeiry, směrem k přístavu v Canicalu.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco/">Ponta de Sao Lourenco</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pohled ze skalnat&eacute;ho poloostrova Ponta de Sao Lourenco, kter&yacute; se nach&aacute;z&iacute; na v&yacute;chodn&iacute;m pobřež&iacute; Madeiry, směrem k př&iacute;stavu v Canicalu. The post Ponta de Sao Lourenco first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/madeira-sao-lourenco/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diaklasa na Madeiře</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/madeira-diaklasa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madeira-diaklasa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[diaklasa]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[odlučnost]]></category>
		<category><![CDATA[potok]]></category>
		<category><![CDATA[sloupcovitá odlučnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=4423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diaklasa je puklina nebo spára v hornině, možná znáte Panskou skálu, to je hezký příklad jevu, kterému se v češtině také říká „sloupcovitá odlučnost“. Na Madeiře je takto „odloučená“ celá náhorní plošina Paul da Serra. Zde například po&#160;sloupcovitě odloučeném čediči teče horský potok.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/madeira-diaklasa/">Diaklasa na Madeiře</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diaklasa je puklina nebo sp&aacute;ra v hornině, možn&aacute; zn&aacute;te Panskou sk&aacute;lu, to je hezk&yacute; př&iacute;klad jevu, kter&eacute;mu se v če&scaron;tině tak&eacute; ř&iacute;k&aacute; &bdquo;sloupcovit&aacute; odlučnost&ldquo;. Na Madeiře je takto &bdquo;odloučen&aacute;&ldquo; cel&aacute; n&aacute;horn&iacute; plo&scaron;ina Paul da Serra. Zde např&iacute;klad po sloupcovitě odloučen&eacute;m čediči teče horsk&yacute; potok. The post Diaklasa na Madeiře first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/madeira-diaklasa/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Železitý přítok</title>
		<link>https://jirkachomat.cz/cs-suchakamenice2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cs-suchakamenice2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Chomát]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[České Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenice]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[listy]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[podzimní barvy]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[vodopád]]></category>
		<category><![CDATA[zelená]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/cs-suchakamenice2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Železitý přítok Suché Kamenice nedaleko Hřenska. Červená barva krásně ladila k podzimnímu listí.</p>
<p>The post <a href="https://jirkachomat.cz/cs-suchakamenice2/">Železitý přítok</a> first appeared on <a href="https://jirkachomat.cz">Jirka Chomát — fotografie</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Železit&yacute; př&iacute;tok Such&eacute; Kamenice nedaleko Hřenska. Červen&aacute; barva kr&aacute;sně ladila k podzimn&iacute;mu list&iacute;. The post Železit&yacute; př&iacute;tok first appeared on Jirka Chom&aacute;t &mdash; fotografie.</p>
<p><a href="https://jirkachomat.cz/cs-suchakamenice2/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
