<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jirka Chomát &#124; fotograf &#187; řeka</title>
	<atom:link href="http://jirkachomat.cz/fotografie/reka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jirkachomat.cz</link>
	<description>Fotografie přírody a fotky architektury</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Országház &#8211; Maďarský parlament IV.</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/budapest-orszaghaz4/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=budapest-orszaghaz4</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/budapest-orszaghaz4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Budapešť]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[Maďarsko]]></category>
		<category><![CDATA[město]]></category>
		<category><![CDATA[modrá obloha]]></category>
		<category><![CDATA[obloha]]></category>
		<category><![CDATA[Országház]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>
		<category><![CDATA[světlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Odpolední slunce a mraku na maďarským parlamentem. Országház je
v překladu <em>Zemský</em> nebo <em>Republikový dům</em>, a je jedním
z národních symbolů Maďarska.</p>

<p>Zde najdete <a href="http://jirkachomat.cz/fotografie/orszaghaz/">další
fotografie</a> tohoto místa.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Odpolední slunce a mraku na maďarským parlamentem. Országház je
v překladu <em>Zemský</em> nebo <em>Republikový dům</em>, a je jedním
z národních symbolů Maďarska.</p>

<p>Zde najdete <a href="http://jirkachomat.cz/fotografie/orszaghaz/">další
fotografie</a> tohoto místa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/budapest-orszaghaz4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasněžený most</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/praha-karluv-most16/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praha-karluv-most16</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/praha-karluv-most16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[hrad]]></category>
		<category><![CDATA[Karlův most]]></category>
		<category><![CDATA[lampa]]></category>
		<category><![CDATA[ledolamy]]></category>
		<category><![CDATA[město]]></category>
		<category><![CDATA[městská věž]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[pilíř]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražský hrad]]></category>
		<category><![CDATA[ráno]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[socha]]></category>
		<category><![CDATA[svítání]]></category>
		<category><![CDATA[Vltava]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Zimní ranní pohled na zasněžený Karlův most. Husté chumelení,
řídká mlha a mráz dodaly Praze na tajuplné atmosféře.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Zimní ranní pohled na zasněžený Karlův most. Husté chumelení,
řídká mlha a mráz dodaly Praze na tajuplné atmosféře.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/praha-karluv-most16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oblouk na Vltavě</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/praha-oblouk/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praha-oblouk</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/praha-oblouk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[bílá]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[Karlův most]]></category>
		<category><![CDATA[město]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[námraza]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[ráno]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[Vltava]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Pohled na zasněžený oblouk hráze u mostu Legií směrem k Sovovým
mlýnům a Karlovu mostu.</p>

<p>Most Legií byl postaven v letech 1898–1901 a spojuje oba břehy Vltavy
v Praze.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Pohled na zasněžený oblouk hráze u mostu Legií směrem k Sovovým
mlýnům a Karlovu mostu.</p>

<p>Most Legií byl postaven v letech 1898–1901 a spojuje oba břehy Vltavy
v Praze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/praha-oblouk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utopen ve Svratce</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/svratka-strom/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svratka-strom</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/svratka-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[meandr]]></category>
		<category><![CDATA[obloha]]></category>
		<category><![CDATA[odraz]]></category>
		<category><![CDATA[povodeň]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[samotář]]></category>
		<category><![CDATA[solitér]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Svratka]]></category>
		<category><![CDATA[tráva]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[Žďárské vrchy]]></category>
		<category><![CDATA[zrcadlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Svratka se rozlila mimo své meandry do luk, líně se plazila suchou travou
a na hladině se zrcadlily stromy čekající na jaro.</p>

<p>Jarní tání vylilo řeku Svratku z jejího koryta a zalilo kolemstojící
mohutné stromy. Nedaleko obce Milovy je koryto velmi klikaté. Malá říčka
zde skládá jeden meandr vedle druhého a klikatí se údolím směrem ke
Krásné a Jimramovu.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Svratka se rozlila mimo své meandry do luk, líně se plazila suchou travou
a na hladině se zrcadlily stromy čekající na jaro.</p>

<p>Jarní tání vylilo řeku Svratku z jejího koryta a zalilo kolemstojící
mohutné stromy. Nedaleko obce Milovy je koryto velmi klikaté. Malá říčka
zde skládá jeden meandr vedle druhého a klikatí se údolím směrem ke
Krásné a Jimramovu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/svratka-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andělský hrad II.</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/rim-andelsky-hrad2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rim-andelsky-hrad2</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/rim-andelsky-hrad2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[hrad]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[mauzoleum]]></category>
		<category><![CDATA[modrá]]></category>
		<category><![CDATA[modrá obloha]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[Řím]]></category>
		<category><![CDATA[socha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Andělský hrad (<em>Castel Sant'Angelo</em>), dříve také Hadriánovo
mauzoleum je monumentální kruhová stavba v Římě, která stojí na pravém
břehu Tibery. Hrad byl postaven mezi lety 135–139.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Andělský hrad (<em>Castel Sant'Angelo</em>), dříve také Hadriánovo
mauzoleum je monumentální kruhová stavba v Římě, která stojí na pravém
břehu Tibery. Hrad byl postaven mezi lety 135–139.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/rim-andelsky-hrad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malý Labský vodopád</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/krkonose-labe-maly/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krkonose-labe-maly</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/krkonose-labe-maly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[černobílá]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[kameny]]></category>
		<category><![CDATA[Krkonoše]]></category>
		<category><![CDATA[Labe]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[vodopád]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Malý Labský vodopád je více než 5 metrů vysoký. Je poměrně dobře
viditelný i přístupný z modré turistické cesty v Labském dole. Pravé
rameno vodopádu klesá pozvolna se sklonem 60°, při nižším stavu vody jím
protéká téměř všechna voda. Levé rameno vodopádu je svislé, při
vyšším stavu vody se roztahuje na celou šířku vodopádu a obě ramena
téměř splývají.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Malý Labský vodopád je více než 5 metrů vysoký. Je poměrně dobře
viditelný i přístupný z modré turistické cesty v Labském dole. Pravé
rameno vodopádu klesá pozvolna se sklonem 60°, při nižším stavu vody jím
protéká téměř všechna voda. Levé rameno vodopádu je svislé, při
vyšším stavu vody se roztahuje na celou šířku vodopádu a obě ramena
téměř splývají.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/krkonose-labe-maly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podzim v Labském dole</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/krkonose-labsky-dul2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krkonose-labsky-dul2</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/krkonose-labsky-dul2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[kapradí]]></category>
		<category><![CDATA[Krkonoše]]></category>
		<category><![CDATA[Labe]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Bříza se v podzimní náladě choulí uprostřed temně rudého kapradí
v Labském dole.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Bříza se v podzimní náladě choulí uprostřed temně rudého kapradí
v Labském dole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/krkonose-labsky-dul2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Országház &#8211; Maďarský parlament III.</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/budapest-orszaghaz3/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=budapest-orszaghaz3</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/budapest-orszaghaz3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Budapešť]]></category>
		<category><![CDATA[Dunaj]]></category>
		<category><![CDATA[Maďarsko]]></category>
		<category><![CDATA[město]]></category>
		<category><![CDATA[modrá]]></category>
		<category><![CDATA[noc]]></category>
		<category><![CDATA[Országház]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[světlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/budapest-orszaghaz3/</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Országház, v překladu <em>Zemský</em> nebo <em>Republikový dům</em>,
je jedním z národních symbolů Maďarska a jednou z nejstarších
vládních budov v Evropě.</p>

<p>Zde najdete <a href="http://jirkachomat.cz/fotografie/orszaghaz/">další
fotografie</a> tohoto místa.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Országház, v překladu <em>Zemský</em> nebo <em>Republikový dům</em>,
je jedním z národních symbolů Maďarska a jednou z nejstarších
vládních budov v Evropě.</p>

<p>Zde najdete <a href="http://jirkachomat.cz/fotografie/orszaghaz/">další
fotografie</a> tohoto místa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/budapest-orszaghaz3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U pramenů Soči</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/slovinsko-soca/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slovinsko-soca</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/slovinsko-soca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinské Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[soutěska]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[vodopád]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/slovinsko-soca/</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Soča je nejkrásnější řekou ve Slovinsku. K jejímu pramenu se lze
dostat jedině po „Ruské silnici“ z Kraňské Hory přes horské sedlo
Vršič a potom po strmé cestě vzhůru zakončené lany připevněnými
ke skále.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Soča je nejkrásnější řekou ve Slovinsku. K jejímu pramenu se lze
dostat jedině po „Ruské silnici“ z Kraňské Hory přes horské sedlo
Vršič a potom po strmé cestě vzhůru zakončené lany připevněnými
ke skále.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/slovinsko-soca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintgar</title>
		<link>http://jirkachomat.cz/slovinsko-vintgar/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slovinsko-vintgar</link>
		<comments>http://jirkachomat.cz/slovinsko-vintgar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[hory]]></category>
		<category><![CDATA[řeka]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinské Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[soutěska]]></category>
		<category><![CDATA[Vintgar]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[zelená]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirkachomat.cz/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Nedaleko jezera Bled najdete 1,5km dlouhou soutěsku Vintgar George (nebo
také Blejski Vintgar) s průzračně čistou vodou rychle tekoucí říčky
Radovna.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Nedaleko jezera Bled najdete 1,5km dlouhou soutěsku Vintgar George (nebo
také Blejski Vintgar) s průzračně čistou vodou rychle tekoucí říčky
Radovna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jirkachomat.cz/slovinsko-vintgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

